Grantmaking History
| Organization Name | Amount | Summary | Fiscal Year | Primary Program Area |
|---|---|---|---|---|
| Arizona Opera | $250,000 | Support financial resilience building (AGILE Reinforcing Resilience in Arts and Culture). | 2018 | Arts and Culture |
| Arizona Opera | $125,000 | Support resilience building via capacity improvement (AGILE Reinforcing Resiliency in Arts and Culture) | 2018 | Arts and Culture |
| Arizona Opera | $432,000 | Upgrade set projection equipment. | 2017 | Arts and Culture |
| Arizona Opera | $75,000 | Support strategic organizational enhancements (ATLAS Nonprofit Strength and Endurance). | 2015 | Arts and Culture |
| Arizona Opera | $2,500 | Support use of Cultural Data Project. | 2014 | Arts and Culture |
| Arizona Opera | $25,000 | Recognize exemplary strategic collaboration among Arizona Ballet, Arizona Opera, and Phoenix Symphony for the TRIO Gala. | 2014 | Arts and Culture |
| Arizona Opera | $250,000 | Enhance flexible theater space with performance equipment to support growth opportunities. | 2013 | Arts and Culture |
| Arizona Opera | $31,000 | A Community Relief Grant for arts and culture organizations to provide general support. | 2012 | Arts and Culture |
| Arizona Opera | $150,000 | Remodel space at a new, integrated facility and expand outreach and education (ART Fund Grant) | 2011 | Arts and Culture |
| Arizona Opera | $62,000 | A Community Relief Grant for arts and culture organizations to provide general support. | 2010 | Arts and Culture |
| Arizona Opera | $250,000 | To increase the permanent cash operating reserve. | 2009 | Arts and Culture |
| Arizona Opera | $250,000 | To increase the cash operating reserve. | 2006 | Arts and Culture |
| Arizona Opera | $250,000 | To support a campaign to stabilize the organization and increase its capacity to support itself. | 2002 | Arts and Culture |
| Arizona Science Center | $7,060 |
Support Arts and Culture Experience Program (Stardust Foundation Collaboration). |
2026 | Arts and Culture |
| Arizona Science Center | $137,500 | Support nonprofit recovery to offset COVID-19 crisis impacts. | 2022 | Arts and Culture |